ASP Opere Sociali di N.S. di Misericordia – Savona. Codice fiscale 80004470094.
Relazioni e pareri dell’organo di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 33/2013. L’indice raccoglie i documenti già pubblicati tra gli allegati ai bilanci e ne rende disponibile la consultazione anche nella sottosezione dedicata ai controlli.
| Esercizio | Tipologia | Documento del revisore | Bilancio e allegati |
|---|---|---|---|
| 2025 | Bilancio d’esercizio | Relazione/parere del Revisore unico – 2025 | Consulta il bilancio 2025 |
| 2025 | Bilancio di previsione | Relazione/parere del Revisore unico – 2025 | Consulta il bilancio 2025 |
| 2024 | Bilancio d’esercizio | Relazione/parere del Revisore unico – 2024 | Consulta il bilancio 2024 |
| 2024 | Bilancio di previsione | Relazione/parere del Revisore unico – 2024 | Consulta il bilancio 2024 |
| 2023 | Bilancio di previsione | Relazione/parere del Revisore unico – 2023 | Consulta il bilancio 2023 |
| 2022 | Bilancio di previsione | Relazione/parere del Revisore unico – 2022 | Consulta il bilancio 2022 |
| 2021 | Bilancio d’esercizio | Relazione/parere del Revisore unico – 2021 | Consulta il bilancio 2021 |
Prima pubblicazione dell’indice e ultimo aggiornamento: 24 settembre 2026. Le date delle pubblicazioni originarie sono consultabili nelle pagine dei bilanci richiamate. La presenza di questo indice non costituisce attestazione dell’assenza di ulteriori atti di controllo.